GA 593 PN10/PN16/AICME 125/ CINEÁL WAFAIR Comhla Splíona Splíona Seafta Féileacán

BFV303s-303L

Comhla Féileacán

Meán: Uisce

Caighdeán: EN593/AWWA C504/MSS SP-67

Brú: AICME 125-300/PN10-25/200-300PSI

Ábhar: CI, DI

Cineál: Cineál Wafer, cineál lug, cineál flange dúbailte, cineál U, deireadh groove


Sonraí Táirge

Clibeanna Táirge

Gnéithe

Forbhreathnú Táirge

Is féidir an raon a innealtóireacht chun freastal ar d’iarratas, le tógáil coirp, ábhar agus gnéithe coimhdeacha optamaithe chun freastal ar do riachtanais phróiseas. Agus tú deimhnithe ag ISO 9001, glacaimid bealaí córasacha chun ardchaighdeán a chinntiú, is féidir leat a bheith cinnte go bhfuil iontaofacht agus feidhmíocht séalaithe den scoth agat trí shaolré deartha do shócmhainn.

táirge_forbhreathnú_r
táirge_forbhreathnú_r

Ceanglas Teicniúil

· Dearadh agus Déantúsaíocht Cloí le EN593, API609
· Toisí flange Comhlíonann EN1092-2/ANSI B16.1
· Toisí aghaidh le duine Cloí le EN558-1
· Toisí Aghaidh le Duine Cloí le AWWA C504 Corp Gearr
· Tástáil Comhlíonta le EN12266-1, API 598
· Modh tiomána: luamhán, actuator péisteanna, leictreacha, pheumatic

Sonraíocht

Ainm na Coda Ábhar
Corp DI
Bearradh Síos F4
Suíochán NBR
Diosca Iarann ​​​​Insínte Plátáilte
Seafta Tiománaí ASTM A276 416
Bearradh Meán F4
Bearradh Uachtarach F4
O Fáinne NBR

Sreangfhráma táirge

Sonraí Toisí

DN A B C H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 AICME ANSI 125
ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM ΦD n-Φd1 nM
DN40 120 (140) 75 33 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 110 4-Φ19 4- M16 110 4-Φ19 4- M16 98.5 4-Φ16 4-1/2"
DN50 124 (161) 80 43 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 125 4-Φ19 4- M16 125 4-Φ19 4- M16 120.5 4-Φ19 4-5/8"
DN65 134 (175) 89 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 145 4-Φ19 4- M16 145 4-Φ19 4- M16 139.5 4-Φ19 4-5/8"
DN80 141 (181) 95 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 160 8-Φ19 8- M16 160 8-Φ19 8- M16 152.5 4-Φ19 4-5/8"
DN100 156 (200) 114 52 32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8- M16 180 8-Φ19 8- M16 190.5 8-Φ19 8-5/8"
DN125 168 (213) 127 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 210 8-Φ19 8- M16 210 8-Φ19 8- M16 216 8-Φ22 8-3/4"
DN150 184 (226) 140 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241.5 8-Φ22 8-3/4"
DN200 213 (260) 175 60 45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12- M20 298.5 8-Φ22 8-3/4"
DN250 244 (292) 220 68 45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12- M20 355 12-Φ28 12- M24 362 12-Φ25 12-7/8"
DN300 283 (337) 255 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 400 12-Φ23 12- M20 410 12-Φ28 12- M24 432 12-Φ25 12-7/8"
DN350 368 267 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16- M24 476 12-Φ29 12-1″
DN400 400 323 102 50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16- M24 525 16-Φ31 16-M27 539.5 16-Φ29 16-1″
DN450 422 342 114 50 210 140 4-Φ18 37.95 27 565 20-Φ28 20- M24 585 20-Φ31 20- M27 578 16-Φ32 16-1 1/8″
DN500 479 373 127 60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20- M24 650 20-Φ34 20- M31 635 20-Φ32 20-1 1/8″
DN600 562 467 154 70 210 165 4-Φ22 50.62 36 725 20-Φ31 20- M27 770 20-Φ37 20- M33 749.5 20-Φ35 20-1 1/4"

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh:

  • Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é